R60 Dron pulverizador agrícola
El Linnuo R60 es un dron agrícola de gran capacidad de carga, compatible con una capacidad de pulverización de 50 L y una capacidad de esparcido de 70 L. Cuenta con boquillas delanteras y traseras que eliminan la necesidad de realizar giros en U, así como con un diseño modular de cambio rápido y una estructura plegable y portátil. Equipado con radar omnidireccional para evitar obstáculos, capacidades de seguimiento del terreno y sistemas de pesaje de alta precisión, es adecuado para aplicaciones en cultivos extensivos, huertos y silvicultura, garantizando operaciones inteligentes de protección de cultivos eficientes y estables.
Especificaciones clave
| (1)Parámetros técnicos | |
| 1. Distancia entre ejes | 2320 milímetros |
| 2. Tamaño del producto | 2850×2850×855 milímetros (alas desplegadas, pala desplegada) 1800×1775×855 milímetros (alas extendidas, pala plegada) 920×955×920 mm (brazos plegables, aspas plegables) |
| 3. Peso total de la máquina (sin incluir la batería) | 34,8 kg |
| 4. Peso estándar de despegue | 98 kg |
| 5. Peso máximo efectivo de despegue | 105 kg (dentro de 1000 metros sobre el nivel del mar) |
| 6. Capacidad de la batería | 18S (30000MAH 70.4V) |
| 7. Velocidad de vuelo | 8 m/s |
| 8. Tiempo de vuelo |
8 minutos y 30 segundos (18S@30000 MAH batería & peso de despegue: 100K G) |
| (2)Parámetros de eficiencia de pulverización | |
| 1. Volumen de la caja de medicamentos | Nominal 50 litros/carga completa: 50 litros |
| 2. Eficiencia de pulverización | 200-600 hectáreas/hora |
| 3. Ancho de pulverización | 6-12m (altura de 3.5m) |
| 4. Flujo máximo | 24L/minuto |
| 5. Diámetro de partículas atomizadas | 50-500um |
| (3)Parámetro de eficiencia de siembra | |
| 1. Capacidad del contenedor de fertilizante | 70 litros |
| 2. Eficiencia de siembra | 80 acres/hora |
| 3. Amplitud de siembra | 6-15m (altura de 3.5m) |
| 4. Flujo máximo | 80KG/minuto |
| 5. Diámetro de partículas a sembrar | 0,5-10 mm partículas sólidas secas |




